Kleidergrößen Damen
Die Normalgrößen (32–44) für Frauen gehen davon aus, dass eine Frau zwischen 164 und 170 cm groß ist. Für kleinere Frauen gibt es die Kurzgrößen (17–22), für größere die Langgrößen (68–88).Die Konfektionsgröße für Ober- und Unterteile kann sich je nach Figur unterscheiden.
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße < 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Europäische Größen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberteil | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Mittelteil | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Unterteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Zurück zu den Kleidungsgrößen.